---> | Sanitätsdienst | Helfer*in vor Ort | SEG - Einsatz | Psychosoziale Notfallversorgung | |||
Nr.: | Datum: | Zeitraum / Uhrzeit | Einsatzart: | Einsatzgrund / Einsatzort: | eingesetzte Mittel: | eingesetztes Personal: | Einsatzverlauf: |
041 | 19.08.2025 | 18:37 - 21:30 Uhr | Helfer*in vor Ort | Internistischer Notfall in Lentföhrden | RK SE 70-90-01 Privat-PKW |
5 Sanitäter*innen | Rettungsdienst und Notarzt bei Maßnahmen unterstützt. |
040 | 18.08.2025 | 16:35 - 18:00 Uhr | SEG-Einsatz | TH Wasser Y in Damsdorf | RK SE 70-18-01 | 1 Sanitäter*in | Abspannen auf der Anfahrt für den DRK-Fachberater. |
039 | 17.08.2025 | 23:28 - 00:05 Uhr | Helfer*in vor Ort | Internistischer Notfall in Hartenholm | RK SE 70-90-01 | 2 Sanitäter*innen | Abspannen auf der Anfahrt. Rettungsdienst vor Ort. |
038 | 10.08.2025 | 16:11 - 18:05 Uhr | SEG-Einsatz | R 15 in Bark-Schafhaus nach VU | RK SE 70-90-01 RK SE 70-92-01 |
4 Sanitäter*innen | keine Maßnahmen notwendig. |
037 | 10.08.2025 | 13:32 - 14:00 Uhr | Helfer*in vor Ort | Internistischer Notfall in Heidmoor | RK SE 70-90-01 | 3 Sanitäter*innen | Rettungsdienst vor Ort, keine Maßnahmen. |
036 | 04.08.2025 | 11:42 - 12:00 Uhr | Helfer*in vor Ort | Internistischer Notfall in Lentföhrden | RK SE 70-90-01 | 1 Sanitäter*in | Rettungsdienst vor Ort, keine Maßnahmen. |
035 | 26.07.2025 | 15:57 - 18:30 Uhr | PSNV | RK SE 70-18-01 | 1 Helfer*in | Mitwirkung im PSNV-Team DRK-Kreisverband SE. | |
034 | 23.07.2025 | 11:00 - 15:30 Uhr | PSNV | RK SE 70-18-01 | 1 Helfer*in | Mitwirkung im PSNV-Team DRK-Kreisverband SE. | |
033 | 22.07.2025 | 20:15 - 20:55 Uhr | Helfer*in vor Ort | Neurologischer Notfall in Hardebek | RK SE 70-90-01 | 2 Sanitäter*innen | 1 Patient*in an Rettungsdienst und Notarzt übergeben. |
032 | 14.07.2025 | 23:26 - 02:20 Uhr | PSNV | RK SE 70-18-01 | 1 Helfer*in | Mitwirkung im PSNV-Team DRK-Kreisverband SE. | |
031 | 12.07.2025 | 12:00 - 18:00 Uhr | Sanitätsdienst | 100 Jahre SV-Hagen | RK SE 70-92-01 | 2 Sanitäter*innen | 1 Versorgung vor Ort. |
030 | 12.07.2025 | 09:30 - 15:00 Uhr | Sanitätsdienst | 100 Jahre BT-Handball | RK SE 70-90-01 | 2 Sanitäter*innen | keine Versorgungen notwendig. |
029 | 09.07.2025 | 10:19 - 11:00 Uhr | Helfer*in vor Ort | Internistischer Notfall in Großenaspe | RK SE 70-90-01 | 5 Sanitäter*innen | 1 Patient*in gemeinsam mit Rettungsdienst versorgt. |
028 | 15.06.2025 | 08:25 - 11:30 Uhr | PSNV | RK SE 70-92-01 | 2 Helfer*innen | Mitwirkung im PSNV-Team DRK-Kreisverband SE. | |
027 | 18.05.2025 | 01:00 - 02:45 Uhr | PSNV | RK SE 70-92-01 | 2 Helfer*innen | Mitwirkung im PSNV-Team DRK-Kreisverband SE. | |
026 | 15.05.2025 | 06:35 - 09:50 Uhr | PSNV | RK SE 70-92-01 | 1 Helfer*in | Mitwirkung im PSNV-Team DRK-Kreisverband SE. | |
025 | 11.05.2025 | 17:25 - 18:50 Uhr | Helfer*in vor Ort | Internistischer Notfall in Mönkloh | RK SE 70-90-01 | 3 Sanitäter*innen | 1 Patient*in an Rettungsdienst und Notarzt übergeben. |
024 | 03.05.2025 | 17:25 - 18:50 Uhr | Sanitätsdienst | Wanderung im Amt Bad Bramstedt-Land | RK SE 70-92-02 Quad-OV |
5 Sanitäter*innen | 2 Versorgungen vor Ort. |
023 | 27.04.2025 | 23:05 - 01:10 Uhr | PSNV | RK SE 70-92-01 | 2 Helfer*innen | Mitwirkung im PSNV-Team DRK-Kreisverband SE. | |
022 | 25.04.2025 | 15:00 - 17:00 Uhr | PSNV | RK SE 70-92-01 | 2 Helfer*innen | Mitwirkung im PSNV-Team DRK-Kreisverband SE. | |
021 | 25.04.2025 | 12:40 - 13:00 Uhr | SEG-Einsatz | FEU 2 in Henstedt-Ulzburg | RK SE 70-18-01 | 1 Sanitäter*in | Einsatz Fachberater DRK. |
020 | 22.04.2025 | 16:30 - 18:20 Uhr | PSNV | RK SE 70-18-01 | 2 Helfer*innen | Mitwirkung im PSNV-Team DRK-Kreisverband SE. | |
019 | 20.04.2025 | 09:00 - 17:00 Uhr | Sanitätsdienst | Oster-Rallye im Wildpark Eekholt | RK SE 70-92-02 | 2 Sanitäter*innen | keine Versorgungen notwendig. |
018 | 12.04.2025 | 12:40 - 13:00 Uhr | SEG-Einsatz | FEU 2 in Bad Bramstedt | RK SE 70-18-01 | 1 Sanitäter*in | Einsatz Fachberater DRK. |
017 | 23.02.2025 | 13:00 - 20:00 Uhr | Sanitätsdienst | Wolfsnächte im Wildpark Eekholt | RK SE 70-92-02 | 3 Sanitäter*innen | keine Versorgungen notwendig. |
016 | 22.02.2025 | 13:00 - 20:00 Uhr | Sanitätsdienst | Wolfsnächte im Wildpark Eekholt | RK SE 70-92-02 | 2 Sanitäter*innen | 1 Patient*in. |
015 | 20.02.2025 | 12:33 - 19:30 Uhr | SEG-Einsatz | FEU 2 in Bad Segeberg | RK SE 70-90-01 | 2 Sanitäter*innen | Einsatz SEG-Verpflegung für Einsatzkräfte. |
014 | 18.02.2025 | 21:40 - 23:45 Uhr | SEG-Einsatz | FEU 2 in Schmalfeld | RK SE 70-18-01 | 1 Sanitäter*in | Einsatz Fachberater DRK. |
013 | 14.02.2025 | 20:40 - 00:45 Uhr | SEG-Einsatz | FEU 2 in Rickling | RK SE 70-18-01 | 2 Sanitäter*innen | Einsatz Fachberater DRK. |
012 | 10.02.2025 | 11:05 - 11:50 Uhr | Helfer*in vor Ort | Internistischer Notfall in Schmalfeld | RK SE 70-90-01 | 3 Sanitäter*innen | 1 Patient*in an Rettungsdienst und Notarzt übergeben. |
011 | 05.02.2025 | 11:30 - 17:30 Uhr | PSNV | RK SE 70-18-01 | 1 Helfer*in | Mitwirkung im PSNV-Team DRK-Kreisverband SE. | |
010 | 01.02.2025 | 11:30 - 17:30 Uhr | Sanitätsdienst | Winterwanderung Bad Bramstedt | RK SE 70-92-02 Quad-OV |
3 Sanitäter*innen | keine Versorgungen notwendig. |
009 | 25.01.2025 | 07:30 - 18:00 Uhr | Sanitätsdienst | Voltigieren in Heidmühlen | RK SE 70-92-02 | 4 Sanitäter*innen | 1 Patient*in ins Krankenhaus. |
008 | 20.01.2025 | 10:39 - 11:15 Uhr | Helfer*in vor Ort | Internistischer Notfall in Mönkloh | RK SE 70-90-01 | 3 Sanitäter*innen | Abspannen auf der Anfahrt. |
007 | 19.01.2025 | 12:26 - 13:25 Uhr | Helfer*in vor Ort | Neurologischer Notfall in Lentföhrden | RK SE 70-90-01 | 4 Sanitäter*innen | 1 Patient*in an Rettungsdienst und Notarzt übergeben. |
006 | 19.01.2025 | 11:00 - 11:10 Uhr | Helfer*in vor Ort | Internistischer Notfall in Föhredn-Barl | RK SE 70-90-01 | 1 Sanitäter*in | Abspann am Stütz. |
005 | 18.01.2025 | 11:30 - 22:00 Uhr | Sanitätsdienst | Fussballturnier Sporthalle Schäferberg | RK SE 70-92-01 RK SE 70-18-01 |
5 Sanitäter*innen | 6 Patienten *innen, davon 1 an Rettungsdienst übergeben. |
004 | 12.01.2025 | 05:04 - 10:00 Uhr | PSNV | RK SE 70-18-01 | 1 Helfer*in | Mitwirkung im PSNV-Team DRK-Kreisverband SE. | |
003 | 10.01.2025 | 20:25 - 21:45 Uhr | PSNV | RK SE 70-18-01 | 1 Helfer*in | Mitwirkung im PSNV-Team DRK-Kreisverband SE. | |
002 | 02.01.2025 | 15:38 - 16:25 Uhr | Helfer*in vor Ort | Internistischer Notfall in Lentföhrden | RK SE 70-90-01 | 3 Sanitäter*innen 1 Sanitäter*in am Stütz |
Rettungsdienst unterstützt. |
001 | 01.01.2025 | 03:43 - 04:28 Uhr | Helfer*in vor Ort | Pädiatrischer Notfall in Weddelbrook | RK SE 70-90-01 | 3 Sanitäter*innen | 1 Patient*in an Rettungsdienst und Notarzt übergeben. | ---> | Sanitätsdienst | Helfer*in vor Ort | SEG - Einsatz | Psychosoziale Notfallversorgung |